Fecha : 02/04/11
Distancia: 103 Kms - Promedio: 39.68 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 98 FERNANDEZ,Carlos MA-30 SPIUK MASTER 02:35:44
2 292 NEGRETE,Oscar MA-40 INELECMA CD 02:35:44 mt.
3 145 DE VICENTE,Francisco MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:35:44 mt.
4 11 GARCIA,Angel SENIO D´CASTRO-SEAT 02:35:44 mt.
5 4 NUÑEZ,Mikel SENIO SPIUK MASTER 02:35:44 mt.
6 152 MATE,Ruben MA-30 ALICE FACTORI´S 02:35:44 mt.
7 153 BUSTO,David MA-30 AUTOCARES BUSTO 02:35:44 mt.
8 190 COSIO,Eduardo MA-30 TXIPIS CC 02:35:44 mt.
9 185 MADRAZO,David MA-30 TXIPIS CC 02:35:44 mt.
10 184 BARDON,Enrique MA-30 TXIPIS CC 02:35:44 mt.
11 261 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK MASTER 02:35:44 mt.
12 9 FEITO,Daniel SENIO GUIA COLOR 02:35:44 mt.
13 2 HERNANDEZ,Jose Maria SENIO MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:35:44 mt.
14 * 5 GONZALEZ,Jose Manuel SENIO NALONTEAM CC 02:35:44 mt.
14 * 6 CASTILLA,Jose Antoni SENIO NALONTEAM CC 02:35:44 mt.
14 * 8 PEREZ,Enrique SENIO TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 02:35:44 mt.
14 * 84 LOPEZ,Pablo MA-30 PEDRO CUERVO 02:35:44 mt.
14 * 88 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA CD 02:35:44 mt.
14 * 89 LASTRA,Israel MA-30 INELECMA CD 02:35:44 mt.
14 * 90 RUIZ,Enrique MA-30 MTB PUPAS CANTABRIA 02:35:44 mt.
14 * 92 ACEDO,Angel Mª MA-30 TXINDOKIPE-ORKLI 02:35:44 mt.
14 * 97 NATAL,Javier Alberto MA-30 NALONTEAM CC 02:35:44 mt.
14 * 101 SANCHEZ,Carlos Fco. MA-30 NALONTEAM CC 02:35:44 mt.
14 * 102 LOPEZ,Alejandro MA-30 NALONTEAM CC 02:35:44 mt.
14 * 104 BARBON,Omar MA-30 NALONTEAM CC 02:35:44 mt.
14 * 109 PALOMO DE,Salvador MA-30 TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 02:35:44 mt.
14 * 110 CAVERO,Jose Antonio MA-30 TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 02:35:44 mt.
14 * 112 GOMEZ,Fco. Humberto MA-30 TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 02:35:44 mt.
14 * 113 FERRERO,Ricardo MA-30 TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 02:35:44 mt.
14 * 127 MARTINEZ,Fernando MA-30 COMARCA DEL ASON CC 02:35:44 mt.
14 * 128 GONZALEZ,Alfonso MA-30 COMARCA DEL ASON CC 02:35:44 mt.
14 * 129 GONZALEZ,Jose Antoni MA-30 COMARCA DEL ASON CC 02:35:44 mt.
14 * 133 EXPOSITO,Jose Manuel MA-30 MTB PUPAS CANTABRIA 02:35:44 mt.
14 * 137 VIGIL,Jose MA-30 GUIA COLOR 02:35:44 mt.
14 * 148 SANZ,Saul MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:35:44 mt.
14 * 151 GARCIA,Miguel MA-30 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:35:44 mt.
14 * 157 ARIAS,Jose Manuel MA-30 GETAFE C.C 02:35:44 mt.
14 * 160 PORTILLO,Raul MA-30 AIARABIKE-SPIUK 02:35:44 mt.
14 * 162 ROCES,Pablo MA-30 GUIA COLOR 02:35:44 mt.
14 * 163 GUTIERREZ,Juan Manue MA-30 GRIMPEUR CC 02:35:44 mt.
14 * 168 BRAVO,Cesar MA-30 GRIMPEUR CC 02:35:44 mt.
14 * 179 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA CD 02:35:44 mt.
14 * 180 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 INELECMA CD 02:35:44 mt.
14 * 186 ARCONADA,Jose Manuel MA-30 TXIPIS CC 02:35:44 mt.
45 187 GOROSTIZA,Edorta MA-30 TXIPIS CC 02:35:44 mt.
46 * 196 MAZA,Santiago MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 02:35:44 mt.
46 * 201 RODRIGUEZ,Valentin MA-30 TEODORO CUESTA G.C. 02:35:44 mt.
46 * 204 DE PRADO,Jose Maria MA-30 ALICE FACTORI´S 02:35:44 mt.
46 * 208 VILAR,Sergio MA-30 ALICE FACTORI´S 02:35:44 mt.
46 * 259 GANCEDO,Jose Manuel MA-40 GUIA COLOR 02:35:44 mt.
46 * 264 GONZALEZ,Castor MA-40 GARAJE PACO 02:35:44 mt.
46 * 265 HUERDO,Juan Marcelin MA-40 MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:35:44 mt.
46 * 270 GONZALEZ,Silvino MA-40 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 02:35:44 mt.
46 * 273 MARTINEZ,Salvador MA-40 COMARCA DEL ASON CC 02:35:44 mt.
46 * 276 RODRIGUEZ,Jose Joaqu MA-40 EO C.C. 02:35:44 mt.
46 * 277 VAZQUEZ,Luis Angel MA-40 GUIA COLOR 02:35:44 mt.
46 * 280 ROBLES,Juan Manuel MA-40 MAS MADERA VALLADOLID 02:35:44 mt.
46 * 288 ALVAREZ,Roberto MA-40 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 02:35:44 mt.
46 * 290 SEDANO,Francisco MA-40 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 02:35:44 mt.
46 * 291 MACHIN,Hugo MA-40 GRIMPEUR CC 02:35:44 mt.
46 * 294 FREIRE,Juan Carlos MA-40 TXIPIS CC 02:35:44 mt.
46 * 296 GARCIA,Roberto MA-40 AIARABIKE-SPIUK 02:35:44 mt.
46 * 300 RODRIGUEZ,Alberto MA-40 TEODORO CUESTA G.C. 02:35:44 mt.
64 317 GARCIA,Fernando MA-50 GUIA COLOR 02:35:44 mt.
65 314 BARRON,Joseba MA-50 SCANIA 02:35:45 1 seg.
66 324 MADERA,Celestino MA-50 NALONTEAM CC 02:35:45 1 seg.
67 316 ESCUDERO,Miguel Ange MA-50 SAN AGUSTIN G.C.T. 02:35:45 1 seg.
68 149 SANCHEZ,Alberto MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:36:00 16 seg.
69 139 GARCIA,Jairo MA-30 INELECMA CD 02:36:20 36 seg.
70 86 FERNANDEZ,Daniel MA-30 NAVIEGO G.C. 02:36:20 36 seg.
71 183 LASTRA,Emilio Jose MA-30 INELECMA CD 02:36:20 36 seg.
72 285 MARTINEZ,Jesus MA-40 COQUE URIA E.C. 02:36:20 36 seg.
73 320 GONZALEZ,Juan Jose MA-50 INELECMA CD 02:36:20 36 seg.
74 286 GUTIERREZ,Koldo Mike MA-40 G. D.GOERMA 02:36:20 36 seg.
75 199 PRIETO,David MA-30 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 02:37:20 1:36 min.
76 345 BENITO,Luis MA-60 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:39:55 4:11 min.
77 350 GUTIERREZ,Juan Anton MA-60 RUILOBA CC 02:39:56 4:12 min.
78 260 VIGIL,Juan Alberto MA-40 NALONTEAM CC 02:41:20 5:36 min.
79 263 RODRIGUEZ,Francisco MA-40 CASTILVIEJO CORREDORES SE 02:41:20 5:36 min.
80 91 REVUELTA,Juan Antoni MA-30 ALTITUD A.D. 02:42:20 6:36 min.
81 100 ROTELLA,Javier MA-30 NALONTEAM CC 02:42:20 6:36 min.
82 93 DIAZ,Javier MA-30 CENTENO C2C 02:42:20 6:36 min.
83 165 PASCUAL,Carlos MA-30 D´CASTRO-SEAT 02:42:20 6:36 min.
84 181 CANALES,Roberto MA-30 INELECMA CD 02:42:20 6:36 min.
85 144 VALLE,Rodrigo MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:42:20 6:36 min.
86 178 LOPEZ,Roberto MA-30 INELECMA CD 02:42:20 6:36 min.
87 172 PALACIOS,David MA-30 D´CASTRO-SEAT 02:42:20 6:36 min.
88 175 SAENZ,David MA-30 GRIMPEUR CC 02:42:20 6:36 min.
89 111 MARTINEZ,Antonio MA-30 TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 02:42:20 6:36 min.
90 209 IGLESIAS,Enrique MA-30 ALICE FACTORI´S 02:42:20 6:36 min.
91 132 DIAZ,Aurelio MA-30 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:42:20 6:36 min.
92 154 BOLADO,Diego MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 02:42:20 6:36 min.
93 262 TORIBIO,Juan Manuel MA-40 NALONTEAM CC 02:43:01 7:17 min.
94 143 CACERES,Carlos MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:43:20 7:36 min.
95 205 GARCIA,Alberto MA-30 GRIMPEUR CC 02:43:20 7:36 min.
96 197 FERNANDEZ,Iker MA-30 AIARABIKE-SPIUK 02:43:20 7:36 min.
97 202 DOMINGUEZ,Juan Diego MA-30 MTB DOMINGUEZ PAZOS C.D. 02:43:20 7:36 min.
98 279 COBOS,Gabriel MA-40 MAS MADERA VALLADOLID 02:43:20 7:36 min.
99 147 DEL POZO,Jesus Angel MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:43:20 7:36 min.
100 7 GARCIA,Jose Ignacio SENIO TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 02:43:20 7:36 min.
101 3 RODRIGUEZ,David SENIO NALONTEAM CC 02:43:20 7:36 min.
102 134 SIGUENZA,Ruben MA-30 MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:43:20 7:36 min.
103 274 SAINZ,Jose Antonio MA-40 RUILOBA CC 02:43:20 7:36 min.
104 118 ARTIME,Alejandro MA-30 GUIA COLOR 02:43:20 7:36 min.
105 95 FUERTES,Ivan MA-30 GUIA COLOR 02:43:20 7:36 min.
106 13 MARTINEZ,Ruben SENIO INELECMA CD 02:43:20 7:36 min.
107 146 RUIZ,Daniel MA-30 MAS MADERA VALLADOLID 02:45:34 9:50 min.
108 269 VEGA,Manfredo J. MA-40 MATEOSAN-CITROEN C.C. 02:46:19 10:35 min.
109 287 SANCHEZ,Jose Antonio MA-40 BOBRUC OIL 02:46:44 11:00 min.
Clasificación por equipos
Clasificación por equipos
1 SPIUK MASTER 07:47:12
2 INELECMA CD 07:47:12 a mt.
3 GUIA COLOR 07:47:12 a mt.
4 NALONTEAM CC 07:47:12 a mt.
4 COMARCA DEL ASON CC 07:47:12 a mt.
4 TURISLEON-ADMON 2 LOTERIA 07:47:12 a mt.
7 MAS MADERA VALLADOLID 07:47:12 a mt.
8 TXIPIS CC 07:47:12 a mt.
9 GRIMPEUR CC 07:47:12 a mt.
10 ALICE FACTORI´S 07:47:12 a mt.
11 AIARABIKE-SPIUK 07:54:48 a 7:36
12 MATEOSAN-CITROEN C.C. 07:54:48 a 7:36
13 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 07:57:59 a 10:47
14 D´CASTRO-SEAT 08:00:24 a 13:12
I Trofeo Villa de Llanes